【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,爱乐达(300696)获外资买入10.19万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有爱乐达219.96万股,占流通股1.24%,累计持股成本35.64元,持股亏损35.11%。
爱乐达最近5个交易日下跌0.90%,陆股通累计净买入9.63万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价23.38元;最近20个交易日下跌4.70%,陆股通累计净卖出22.5万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价23.53元;最近60个交易日下跌0.43%,陆股通累计净买入11.24万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价23.66元。
爱乐达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 219.96万 | 1.24 | 235.3万 | 10.19万 | 35.64 |
2023-8-3 | 209.77万 | 1.18 | 36.96万 | 1.6万 | 36.25 |
2023-8-2 | 208.17万 | 1.17 | 389.34万 | 16.64万 | 36.35 |
2023-8-1 | 191.53万 | 1.08 | -483.62万 | -20.4万 | 37.48 |
2023-7-31 | 211.93万 | 1.19 | 37.72万 | 1.6万 | 36.15 |
2023-7-28 | 210.33万 | 1.19 | -2.54万 | -1100 | 36.25 |
2023-7-27 | 210.44万 | 1.19 | -416.4万 | -17.64万 | 36.24 |
2023-7-26 | 228.08万 | 1.29 | -85.94万 | -3.69万 | 35.27 |
2023-7-25 | 231.77万 | 1.31 | -26.2万 | -1.12万 | 35.07 |
2023-7-24 | 232.89万 | 1.31 | 28.39万 | 1.24万 | 35.02 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏餐饮网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com