(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3205.97点,下跌0.53%;深证成指收于10986.53点,下跌0.39%。创业板指下跌0.61%;科创50指数上涨0.03%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2065只,占比39.67%,下跌个股有2861只,平盘个股279只。其中,收盘股价涨停的有28只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有25只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、汽车、计算机行业,上榜个股有6只、4只、3只。
涨停股中,*ST美谷、*ST西发等3只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中期已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,胜利精密最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10386.31万股,其次是金科股份、大连热电等,涨停板封单分别有9618.95万股、8372.23万股。以封单金额计算,拓维信息、大连热电、双飞股份等涨停板封单资金最多,分别有12.46亿元、4.91亿元、3.61亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 21.76 | 16.98 | 5724.58 | 124566.86 | 计算机 |
600719 | 大连热电 | 5.87 | 0.24 | 8372.23 | 49144.99 | 公用事业 |
300817 | 双飞股份 | 18.04 | 18.24 | 1998.95 | 36061.04 | 机械设备 |
300657 | 弘信电子 | 22.69 | 13.31 | 1208.51 | 27420.98 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 2.49 | 5.51 | 10386.31 | 25861.92 | 电子 |
000980 | 众泰汽车 | 3.39 | 7.58 | 6561.93 | 22244.94 | 汽车 |
002134 | 天津普林 | 11.13 | 10.90 | 1870.42 | 20817.81 | 电子 |
002403 | 爱仕达 | 11.58 | 10.37 | 1769.32 | 20488.70 | 家用电器 |
000020 | 深华发A | 13.15 | 5.06 | 1343.40 | 17665.71 | 电子 |
002636 | 金安国纪 | 10.52 | 2.59 | 1623.94 | 17083.84 | 电子 |
000004 | 国华网安 | 17.90 | 9.34 | 874.11 | 15646.64 | 计算机 |
000656 | 金科股份 | 1.49 | 15.45 | 9618.95 | 14332.24 | 房地产 |
301192 | 泰祥股份 | 30.18 | 53.19 | 472.89 | 14271.70 | 汽车 |
002976 | 瑞玛精密 | 32.51 | 10.52 | 407.08 | 13234.20 | 汽车 |
603045 | 福达合金 | 20.15 | 14.82 | 652.80 | 13153.88 | 有色金属 |
603667 | 五洲新春 | 16.54 | 6.94 | 577.02 | 9543.91 | 机械设备 |
600707 | 彩虹股份 | 5.83 | 2.40 | 1538.67 | 8970.43 | 电子 |
600826 | 兰生股份 | 11.61 | 1.55 | 675.67 | 7844.54 | 社会服务 |
002818 | 富森美 | 14.95 | 3.79 | 509.69 | 7619.91 | 商贸零售 |
000996 | *ST中期 | 4.12 | 0.02 | 1656.67 | 6825.48 | 汽车 |
600463 | 空港股份 | 9.86 | 3.24 | 558.51 | 5506.91 | 房地产 |
001309 | 德明利 | 107.00 | 8.90 | 49.68 | 5315.76 | 计算机 |
603110 | 东方材料 | 27.96 | 4.58 | 150.97 | 4221.12 | 基础化工 |
000691 | 亚太实业 | 5.01 | 6.44 | 565.84 | 2834.86 | 基础化工 |
000615 | *ST美谷 | 3.63 | 6.86 | 237.11 | 860.71 | 美容护理 |
603215 | 比依股份 | 21.98 | 14.42 | 30.78 | 676.54 | 家用电器 |
600052 | 东望时代 | 5.01 | 4.49 | 83.69 | 419.27 | 公用事业 |
000752 | *ST西发 | 4.25 | 1.48 | 10.35 | 43.99 | 食品饮料 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏餐饮网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com