(资料图片)
据伦敦2023年4月4日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报43038吨减少30吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
镍 | 43038 | -30 | 04-04 |
铝 | 520100 | -3800 | 04-04 |
铜 | 66100 | 2250 | 04-04 |
锌 | 45050 | 0 | 04-04 |
铅 | 26375 | 0 | 04-04 |
锡 | 1855 | -135 | 04-04 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏餐饮网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com